入湖口查询
    预警信息
警情信息 | 时间 | |
---|---|---|
阳溪水面混浊,疑山洪暴发影响所致 | 2022-8-24 8:12:36 | |
核桃沟出水口氮磷浓度相较往常大幅度上升 | 2022-7-30 14:12:36 | |
核桃沟出水口氮磷浓度相较往常大幅度上升 | 2022-7-30 14:12:36 | |
核桃沟出水口氮磷浓度相较往常大幅度上升 | 2022-7-30 14:12:36 | |
阳溪水面混浊,疑山洪暴发影响所致 | 2022-8-24 8:12:36 | |
核桃沟出水口氮磷浓度相较往常大幅度上升 | 2022-7-30 14:12:36 | |
阳溪水面混浊,疑山洪暴发影响所致 | 2022-8-24 8:12:36 | |
核桃沟出水口氮磷浓度相较往常大幅度上升 | 2022-7-30 14:12:36 |
   监测体系
      从苍山清水源头到洱海的6条不同污染迁移路径的纵线和洱海水质响应、入湖口、核心示范区出口、大丽路节点、214国道节点、清水源头6条横向路线,形成了完善的流域尺度面源污染监测体系。